DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
A través del siguiente directorio, nuestros clientes podrán conocer todos los puntos de venta autorizados a nivel nacional. Ante cualquier consulta, no dude en poderse en contacto con nosotros.
DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | NOMBRE | TELÉFONO | DIRECCIÓN | PÁGINA WEB Y CORREO |
---|---|---|---|---|---|---|
ABANCAY | ABANCAY | ABANCAY | MELANIA | 941 616 626 | ||
AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | PABLO ALFREDO RITUAY TRUJILLO | 923 937 355 | JR. GRAU 1007 | |
ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | KAREN URBINA CASTILLO | 947 053 963 | URB. LAS BRISAS MZ.J LT.16 - NUEVO CHIMBOTE | |
ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | MONICA | 945 724 222 | JR LADISLAO ESPINAR 583 | |
ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | KARIN COLLAS BELTRAN | 943 604 569 | JR. HORACIO ZEVALLOS 250 - NICRUPAMPA - INDEPENDENCIA - HUARAZ | |
ANCASH | CASMA | CASMA | ROOSBELT RUIZ | 934844309 / 933887015 | AAHH VICTOR RAUL MZ.G LT.5 | |
ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | KARIN COLLAS | 943 604 569 | Jr. Horacio Zevallos cuadra 2 Ancash, Huaraz. | |
ÁNCASH | HUARAZ | HUARAZ | WENDY KATHERINE ROMERO SHISCO | 932 913 161 | JIRÓN JUAN DE LA CRUZ ROMERO 508 | |
ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | MELANIA | 941 616 626 | SOLO DELIVERY | |
APURIMAC | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | MULTISERVICIOS SEBITAS | 974 697 819 | PJE POLANCO 114 SAN JERONIMO | |
AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | GLADYS HUANCA MAMANI | 941 985 302 | CALLLE ISLAY 553 | |
AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | ANYEL DUVERLY GUERREROS SIFUENTES | 980 703 476 | CALLE SAN JUAN DE DIOS CON 28 DE JULIO CENTRO COMERCIAL LA BARRACA | |
AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | SOLEDAD | 926 403 406 | CENTRO COMERCIAL ESQUINA DEL FUTURO INTERIOR 0-13 0-14 FRENTE A LA BARRACA | |
AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | NATURAL CORP AREQUIPA | 921 783 687 | CENTRO COMERCIAL PARQUE LAMBRAMANI 2DO NIVEL, FRENTE A CAPRICCIO | |
AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | BLANCA GARCÍA VELASQUEZ | 950 535 656 | CENTRO COMERCIAL ESQUINA DEL FUTURO INTERIOR 0-13 0-14 FRENTE A LA BARRACA | |
AREQUIPA | AREQUIPA | CERCADO DE AREQUIPA | EVANGELINA CCAPA | 986 244 474 | CALLE PUENTE GRAU 406 - CERCADO DE AREQUIPA | |
AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | SANTIFE DE HIERRO | 924 975 279 | URB. VALENCIA MZ.E LT.2 - A UNA CUADRA DEL PARQUE DEL AVION | |
AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | ORGÁNICA MENTE | 959262692 / 959573555 | URBANIZACIÓN SAN MARTIN DE SOCABAYA PSJ 4, N 12 | |
AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | LUNA CHOQUE | 902 469 954 | CIUDAD MAJES MODULO E - SECTOR 1 MZ.A9 LT. A8 PEDREGAL MAJES | |
AREQUIPA | CAMANÁ | CAMANÁ | MONROY NAVARRO BETSY | 961 865 739 | CAMANA AV. LIMA 472 A UN COSTADO DEL SEMÁFORO DEL HOSPITAL | |
AREQUIPA | AREQUIPA | YURA | NELLY GLADIS GALINDO CONDORI | 915 058 487 | AVIS EL ALTIPLANO MZ C LOTE 5 ( KM 16 CONO NORTE - FRENTE AL COLEGIO ALTIPLANO) | |
AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | VELASQUEZ TACO DAYSI ALINA | 948 527 158 | JESUS NAZARENO K2 PAUCARPATA FRENTE AL CEMENTERIO DE PAUCARPATA FINALIZANDO LA AV KENNEDY | |
AYACUCHO | HUAMANGA | SAN JUAN BAUTISTA | LUCIA QUINTO | 918 461 244 | JR. ICA 102 (CRUCE CON JR. ESPAÑA) | |
AYACUCHO | PARINACOCHAS | PULLO | NORMAN RUBEN YAURI ANTACHOQUE | 940 413 867 | ||
AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | PLAZA QUATTRO | 990 228 020 | JR. SAN MARTÍN 783 | |
AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | MAMATEO | 995668020 / 966001510 | JR. MANCO CAPAC 339 | |
AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | MONTEFINO | 921 944 387 | C.C. PLAZA MORE | |
AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | MAXIS | JR. 28 DE JULIO 236 | ||
AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | GOODMARKET | JR. ASAMBLEA | ||
AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | VIMARKET | 928 153 956 | JR. ASAMBLEA 138 | |
AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | SUPERMARKET 5A | 948 779 696 | JR. TUPAC AMARU 116-118. PARQUE ALAMEDA | |
AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | GOLDEN PLAZA | 959 959 951 | AV. MARISCAL CASTILLA 340 | |
CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CECILIA CAMACHO | 920 782 300 | Jr. Antenor orrego 461 | |
CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | JUAN ENRIQUE CHANGANO VARGAS | 983 137 841 | CALLE BELLATRIX 112 URB. NAVAL | |
CERRO DE PASCO | CERRO DE PASCO | PASCO | RICARDO CONDORI | 999081646 / 956737046 | CENTRO BIO INTEGRAL PARAISO DE LA SALUD Jr. San Cristonal 310 Chaupimarca | |
CUSCO | CUSCO | SAN SEBASTIÁN | VERÓNICA BONET | 974 614 333 | URB. LAS ORQUÍDEAS B-M-3 SAN SEBASTIÁN | |
CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | VERÓNICA BONET | 974614333 / 991662014 | CC. PLAZA SUR STAND 106-107 | |
CUSCO | CUSCO | CUSCO | VERÓNICA BONET | 974614333 / 991662014 | URB. SANTA ÚRSULA I-10 (REF: AV. DE LA CULTURA, CAMINO A MONUMENTO CONDOR APUCHIN | |
CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | SANDRA SALAZAR | 987 490 510 | AV. LA CULTURA 108, C.C. GARCILAZO OPEN PLAZA TIENDA O 7, WANCHAQ | |
CUSCO | CUSCO | SAN JERÓNIMO | SANDRA SALAZAR | 987 490 510 | AV. 4B 2 - 6 URB. LARAPA - SAN JERÓNIMO CUSCO | |
CUSCO | CUSCO | CUSCO | LUA LEO TIENDA VIRTUAL | 974614333 / 991662014 | CC. PLAZA SUR STAND 106-107 FRENTE AL HOSPITAL REGIONAL | |
CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | MADELI MAROCHO ALVAREZ | 969 189 881 | REAL PLAZA STAND #5 | |
CUSCO | CUSCO | CUSCO | YULIZA MOREANO | 931 931 024 | PROL. Bolognesi San Sebastian Cusco | |
CUSCO | LA CONVENCIÓN | PICHARI | JHONAS COTERA TORRES | 973 743 601 | AV. PROGRESO 126 PICHARI | |
CUSCO | CUSCO | SAN SEBASTIAN | YULIZA MOREANO SUCNO | 913 931 024 | PROL.BOLOGNESI F 2 SAN SEBASTIÁN | |
CUSCO | LA CONVENCION | SANTA TERESA | KENDY DANISA VARGAS PAULLO | 952 379 863 | AV. CALISTO SANCHEZ CARRION G-03 CALLE PRINCIPAL | |
CUSCO | CALCA | CALCA | LILIA LILIANA CÁRDENAS MADERA | 950 143 403 | HUARAN S/N AUTOPISTA CALCA URUBAMBA | |
HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | LIZETH TRUCIOS CASTRO | 968 560 440 | AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES N° 333 YANANACO “BODEGA DLG” A UNOS PAZOS DE LA PLAZOLETA JIRÓN GRAU N° 214 SANTA ANA “BODEGA THIAGO” SUBIDA PARA LA ESTACIÓN DE TREN | |
HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | ELDA CAJAS | 960 798 963 | JR. LEON DE HUANUCO 190 | |
HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | NATALY ALVARADO | 983 042 528 | JR. 2 DE MAYO 1574 - FRENTE AL PARQUE AMARILIS | |
ICA | CHINCHA | CHINCHA ALTA | KARLA CECILIA MENDOZA | 982 083 114 | URB. LAS PALMERASA SUNAMPE / CALLE TAMBO DE MORA 105 | |
ICA | CHINCHA | CHINCHA ALTA | KARLA CECILIA MENDOZA | 982 083 114 | URB. LAS PALMERASA SUNAMPE / CALLE TAMBO DE MORA 105 | |
ICA | ICA | ICA | ZENITH CCERHUAYO | 922 868 872 | VENTA SOLO POR DELIVERY | |
ICA | ICA | ICA | YENA | 964 356 228 | CARRETERA PANAMERICA SUR KM. 306 (DENTRO DEL MERCADO SANTO DOMINGO, PUESTO B1-9) | |
ICA | ICA | ICA | VIDA NATURA | 998 718 874 | Calle Libertad 252. Galería Megacenter- Stand N 1.Ica REF: MEDIA CUADRA DE LA PLAZA DE ARMAS DE ICA | |
ICA | ICA | ICA | MARIA BELLI | 930 477 988 | MONKEY STORE | |
ICA | NASCA | NASCA | ROSARIO ROJAS | 957 957 437 | NASCA | |
ICA | NASCA | NASCA | MARILYN | 978 650 745 | JR. ARICA 149 2DO PISO OFICINA 02 - REF. AL COSTADO DEL PODER JUDICIAL | |
ICA | ICA | PARCONA | DORIS ORIELE SANCHEZ PACHECO | 920 513 152 | AV. MIGUEL GRAU 796 PARCONA-ICA | |
ICA | PISCO | PISCO | GARCÍA MUÑOZ ALEXANDRA | 935 896 754 | PASAJE LA VICTORIA #123 | |
JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | VANESSA ROCA GONZALES | 950 807 447 | JR. AREQUIPA 2040 | |
JUNIN | HUANCAYO | SAN AGUSTIN DE CAJAS | CARMEN ROSA VILCHEZ QUISPE | 954 861 925 | AV. SAN AGUSTIN, CARRETERA CENTRAL 1649. FRENTE AL GRIFO PECSA, CERCA AL PARADERO LOS ÁNGELES | |
JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | CHISTHIAN CASTRO POMA | 902 502 092 | AV CATALINA HUANCA 350 | |
JUNÍN | HUANCAYO | TAMBO | AVILA PAREDES LUIS ENRIQUE | 964 005 667 | AV MARISCAL CASTILLA 1999 EL TAMBO HUANCAYO ESQUINA DE JULIO SUMAR | |
JUNÍN | CHANCHAMAYO | CHANCHAMAYO | EAC CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE SAC | 920 224 291 | CAL. CALLE 7 DE JUNIO MZA. M LOTE.1A URB. SAN CARLOS (2 CDRA DEL C.E.NUESTRASRA DE LA MERCED ) | |
LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | CYNTHIA MERCEDES | 926 281 369 | Jr. Independencia 830 | |
LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | BRIGIT ROJAS MILLA | 996 964 049 | CALE MEAVE SEMINARIO 505. 2DO PISO. URB. LAS QUINTANAS | |
LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | MANUEL GUEVARA | 966 133 530 | URB. LOS ROSALES DE SAN ANDRÉS MZ.K5 LT.11 | |
LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | KAROL BORJAS PEREZ | 933 758 200 | MZ R1 LT 16 URB. SAN ISIDRO II ETAPA | |
LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | DIANA CONTRERAS ROMÁN | 978 182 481 | CALLE PARAGUAY 1990 - JOSE LEONARDO ORTIZ | |
LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | OSUM MARKET | 955 789 722 | FACEBOOK: OSUM MARKET | |
LAMBAYEQUE | CHICLAYO | Chiclayo, JLO, La Victoria y Santa Victoria | JOSE LEONARDO | 978 182 481 | Calle Paraguay 1990 | |
LIMA | LIMA | ATE | ABEL FIGUEROA | 925 353 959 | CARRETERA CENTRAL KM6, MERCADO 21 DE JULIO, PASAJE 1 STAND 655 - CERES VITARTE | |
LIMA | LIMA | CARABAYLLO | MIGUEL CHACÓN | 920 529 251 | LOS ROSALES DEL CHILLON KM 22 | |
LIMA | LIMA | CARABAYLLO | STEPHANNY OZEJO | 992 452 512 | JR. SAENZ PEÑA 486 URB. RAUL PORRAS BARNECHEA - CARABAYLLO | |
LIMA | LIMA | CERCADO DE LIMA | MARLENY JANANMPA SULCA | 991 057 690 | JR. MIROQUESADA 833 | |
LIMA | LIMA | CERCADO DE LIMA | LUIS OSCCO | 913 698 366 | JR. SANTA EDUVIGES 316 URB. PANDO - LIMA CERCADO | |
LIMA | LIMA | CHORRILLOS | LIZ CAMPEAN | 967 181 964 | AV. CORDILLERA BLANCA MZ. E-9 LT. 10-A | |
LIMA | LIMA NORTE | COMAS | ROSITA ARZAPALO JACO | 949 494 839 | AV. TUPAC AMARU 5880 PARADERO CARPA - COMAS | |
LIMA | LIMA | COMAS | NUTRIGOMIKIDS | 949 494 839 | AV. TUPAC AMARU 5880 PARADERO CARPA - COMAS CERCA A LA AV BELAUNDE. (PASTELERIA SUPER MISTURA " | |
LIMA | LIMA | EL AGUSTINO | LIDIA CURE | 997184408 / 992275550 | Mz. D Lt.9 La Menacho II - A una cuadra del Óvalo de la Paz | |
LIMA | LIMA | LA MOLINA | NILA | 970 804 152 | JR. LASS VASCONGADAS MZ.A LT.1 URB. LOS GIRASOLES DE LA MOLINA (CUADRA 15 DE LLOS FRESNOS) | |
LIMA | LIMA | LIMA | ELI | 953548293 / 992620206 | ||
LIMA | BARRANCO | LIMA | JHON DANIEL RUBIO SANCHEZ | 922964350 / 955132912 | JR. TEJADA CRUCE CON CALLE LUNA PIZARRO (MERCADO #2 BARRANCO PASAJE 9 PUESTO K-28) | |
LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | CATALINA HERBOZO MORALES | 960 668 188 | JR. MITOBAMBA MZ.B3 LT.61 URB. LOS NARANJOS | |
LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | VICTOR BENITES | 967 884 293 | C. los Claveles 601, Los Olivos 15301, Perú | |
LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | PAYJI | 913 933 717 | Av. MARIANO CORNEJO 1414 PUEBLO LIBRE | |
LIMA | LIMA | SAN BORJA | SONIA SADIT GOMEZ GOMEZ | 997801985 / 969999599 | ALAMEDA JOSÉ CASAFRANCA 269 - LAS TORRES DE SAN BORJA | |
LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | JESÚS ESTEBAN | 964 226 959 | AV. LAS FLORES 222, URB SAN RAFAEL - A ESPALDA DE METRO DE CANTO REY | |
LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | KAREN URBINA CASTILLO | 947 053 963 | AV. CIRCUNVALACIÓN MZ.A LT. 34 A URB. LA CAPITANA - HUACHIPA - LURIGANCHO | |
LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | ZULEMA ARANGO | 987 216 770 | JR SATÉLITE 391 URB SANTA ELIZABETH I ERA ETAPA (REF: PARADERO 21 DE LAS FLORES) | |
LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | JUANA MAGALLANES | 962 758 710 | CALLE LOS ÁLAMOS MZ.B LT. 7 | |
LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | ROBERTO | 966 882 390 | JR. CARTAGO MZ.D LT.12 | |
LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | JUANA MAGALLANES | 962 758 710 | CALLE LOS ÁLAMOS MZ.B LT.7 SJM - REF: AL PIE DEL PUENTE MARIA AUXILIADORA, PISTA AUXILIAR DE LA PANAMERICANA SUR | |
LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | ROCIO DEL ROSARIO QUISPE CÁRDENAS | 988362475 / 955905623 | AV. BILLINGURTH 222 ZONA A. REF. FRENTE A LA COMISARÍA DE SAN JUAN DE MIRAFLORES. | |
LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | ALISSON CAINICELA | 991 556 432 | JR. RIOBAMBA 2846 - SMP | |
LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | YSABEL OC VIDAL | 994 884 273 | AV. LOS OLIVOS PRD. 8 MZ A LT05 - ASOC. LOS PINOS DEL NORTE - SMP | |
LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | ELIZABETH / JOHANA BATIDAS CH | 959 109 843 / 947745245 | Ps.Enrique Guimaraes 130.Urb.Villalba-San Miguel | |
LIMA | LIMA | SURCO | ALFREDO GUTIERREZ | 965 420 455 | A.H. 3 DE OCTUBRE MZ.20 LT. 10A | |
LIMA | LIMA | SURCO | FIORELLA GUERRA RODRIGUEZ | 993 096 310 | A.H. 3 DE OCTUBRE MZ.20 LT. 10A | |
LIMA | LIMA | SURCO, SURQUILLO, MIRAFLORES, SAN ISIDRO | CIRA | 990 046 336 | JR. SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 849 | |
LIMA | CALLAO | VENTANILLA | BIOMARKET SALUDABLE Y NATURAL EIR | 993 591 823 | MZ.J1 LT.26 VENTANILLA ALTA | |
LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | JESICA GRANADOS FERNANDEZ | 997 086 186 | AV. 1 DE MAYO ASOC. SANTA BEATRIZ MZ.A LT.1 COSTADO CONDOMINIOS VES | |
LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | MILAGROS ESCURRA | 998 249 045 | SOLO DELIVERY | |
LIMA | LIMA | LIMA METROPOLITANA Y CALLAO | CATALINA HERBOZO MORALES | 960 668 188 | DELIVERY | |
LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | VICTOR BENITES | 967 884 293 | CASA VERDE NATURAL- Calle Los Claveles 601-B Los olivos | |
LIMA | LIMA | LIMA | JENY OYOLO | 961 560 230 | SOL NATURA Av. Tacna N577-Lima | |
LIMA | LIMA | VENTANILLA | NANCY MAMANI | 993 591 823 | Mz J-1 lote 26 Ventanilla Alta | |
LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE | DAYANA ORE | 946 454 707 | URBANIZACION SAN AGUSTÍN MZ T LOTE 21 | |
LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | SANTA NATURA STORE | 934534440 / 973961532 | AV. LIBERTAD 796, SAN MIGUEL AV. DEL PACÍFICO 180, SAN MIGUEL | |
LIMA | LIMA | SURQUILLO | MARYORIE PEREZ | 986 741 221 | JR. SALAVERRY 1283 SURQUILLO | |
LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA Y MIRAFLORES | DANIXA DUEÑAS | 961 848 554 | ONLINE | |
LIMA(FALTAN DATOS) | SONIA RODRIGUEZ TALAVERA | 987 822 434 | ||||
LORETO | ALTO AMAZONAS | YURIMAGUAS | ADY CRETEL LOPEZ SAAVEDRA | 989821213 / 913007704 | CALLE 28 DE JULIO 219 | |
MADRE DE DIOS | PUERTO MALDONADO | TAMBOPATA | SHALIKKA LIZETH NOA HUYHUA | 927164244 / 082621468 | PSJE SANTIAGO MZ L LT 12 REF. PENAL | |
MADRE DE DIOS | PUERTO MALDONADO | TAMBOPATA | TERESA QUISPE | 930 375 455 | AA.HH MONTERRICO. CIRCUNVALACION CON ANDRES MALLEA MADRE DE DIOS PTO MALDONADO-TAMBOPATA | |
MOQUEGUA | MOQUEGUA | ILO | NOHELI SAIRA | 991490494 | JOSE CARLOS MARIATEGUI R-1 | |
MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | CALIZAYA HUANCA, MEDALIT ROSALÍA | 950 510 049 | ASOC. LEONCIO PRADO B - 15A (ÓVALO DE CHEN CHEN) | |
PIURA | PIURA | PIURA | VENTAS ONLINE | 968 231 164 | INTERNET | |
PIURA | SULLANA | BELLA VISTA | MARINA USCA | 997 182 567 | CALLE MOQUEGUA Nº 673 - PIURA, SULLANA, BELLA VISTA | |
PIURA | SULLANA | SULLANA | MARTHA YOVERA NIEVES | 984055381 / 954401366 | CALLE OCHO Nº 843 - SULLANA | |
PIURA | PIURA | CASTILLA | HERNAN MONASTERIO | 951 091 648 | JULIO PONCE 119 (2DO PISO) | |
PUNO | PUNO | PUNO | LILIANA MALLOCONDO FLORES | 971 999 841 | JR. FRAY MARTIN DE PORRES 306 / GALERÍA LOS INCAS STAND 2012 | |
PUNO | SAN RAMON | JULIACA | LILIANA MALLOCONDO FLORES | 971 999 841 | MERCADO CERRO COLORADO PUESTO 4 | |
PUNO | PUNO | PUNO | VILMA QUILCA | 912610229 / 990003004 | AV. EL SOL 518 | |
SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJARMARCA | BENJAMIN ORTIZ | 969 519 984 | JR. IQUITOS C4 | |
TACNA | TACNA | TACNA | LA GENOVESA | TIENDA FÍSICA | PARQUE INDUSTRIAL MZ.I LT10 | |
TACNA | TACNA | TACNA | ZINTIA | 983 011 926 | ASOC. VILLA PROGRESO MZ. B LOT.07 | |
LORETO | MAYNAS | IQUITOS | CASA VERDE NATURAL | 967 884 293 | SOLO RECOJO ALMACÉN | |
LIMA | LIMA | LURIN | CENTRO NATURISTA VIDA NATURAL | 945 707 780 | KM.32 MZA C LOTE 199 ANT. PANAM.SUR | |
LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | LORE STORE LIMA | 940 918 233 | JR RÍO BAMBA 724 ( VENTAS ONLINE) - SMP | |
LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | TIENDA TODO (ONLINE) | 902 376 206 | AV. MIGUEL IGLESIAS MZ-O1 LT2, HÉROES DE SAN JUAN, SAN JUAN DE MIRAFLORES | |
LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | VIRGINIA CANTUTA DE LA BREÑA | 953 735 418 | JR. HERNÁNDO LAVALLE 346. 2DO PISO, FRENTE AL JARDÍN NIÑO JESÚS (REFERENCIA COSTADO MERCADO DEL COOPERATIVA CIUDAD DE DIOS). CASA DE 3 PISOS COLOR MELÓN SOBRESALE UN ÁRBOL DE PACAE | |
LIMA | LIMA | CARABAYLLO | YOVANA | 971 281 910 | CALLE JOSÉ OLAYA MAZ. A LT 6 | |
JUNÍN | HUANCAYO | EL TAMBO | EMPRESA PERUANO DE VENTAS (PIZARRO DELIVERY) | 999 001 789 | JIRON ISABEL FLORES DE OLIVA MZ G LOTE 14 | |
AREQUIPA | CARAVELI | CHALA | BOTICA FARMASUR | 982 762 775 | A.V FRANKLIN PENSÉ OLIVERA SEGUNDA CALLE | |
MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | CHRISTHIAN | 941 509 418 | ONLINE | |
ICA | CHINCHA | CHINCHA ALTA | TIENDA VIRTUA (ONILE) | 998 524 090 | PROLONGACIÓN ROSARIO 793 CHINCHA ALTA. | |
MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | LA CASA DEL HUEVO | 982 792 812 | AV. ALAMEDA 1RA CUADRA A LA ALTURA DEL MERCADO MISHAJA | |
MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | CADECA PORT | 979 342 328 | AV. ANDRES MALLEA MZ. F LT.3 | |
PUNO | JULIACA | SAN MIGUEL | TU BODEGUITA GABRIEL | 950 391 262 | J.R CHACHANI 701 EN LA MISMA PLAZA SAN MIGUEL | |
PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | MARKET S & C | 969 902 494 | AV. MANCO CAPAC 285 URB. SANTA CATALINA REFERENCIA. A ESPALDAS DEL COLEGIO POLITÉCNICO, SALIDA A LAMPA" | |
LIMA | LIMA | CARABAYLLO | NUTRIGOMIKIDS | 950 494 839 | URB. LOS ROSALES DE CHILLO: REFERENCIA TIENDA VEGA DE SAN ANTONIO | |
LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | VIRGINIA CANTUTA DE LA BREÑA | 953 735 418 | JR. HERNÁNDO LAVALLE 346. 2DO PISO, FRENTE AL JARDÍN NIÑO JESÚS (REFERENCIA COSTADO MERCADO DEL COOPERATIVA CIUDAD DE DIOS). CASA DE 3 PISOS COLOR MELÓN SOBRESALE UN ÁRBOL DE PACAE | |
ICA | CHINCHA | CHINCHA ALTA | TIENDA VIRTUAL (ONLINE) | 998 524 090 | PROLONGACIÓN ROSARIO 793 CHINCHA ALTA. | |
MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | 941 509 418 | ONLINE | ||
AREQUIPA | CARAVELI | CHALA | BOTICA FARMASUR | 982 762 775 | A.V FRANKLIN PENSÉ OLIVERA SEGUNDA CALLE | |
LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | TIENDA TODO (ONLINE) | 902 376 206 | AV. MIGUEL IGLESIAS MZ-O1 LT2, HÉROES DE SAN JUAN, SAN JUAN DE MIRAFLORES | |
CAJAMARCA | JAÉN | PUCARA | MULTISERVICIOS NIHUARI | 935 035 294 | JAÉN DISTRITO POMAHUACA JOEL HUAMAN LUCERO | |
CUSCO | CUSCO | SAN JERÓNIMO | NUTRI FERRITO | 980060660 / 926622366 | PROLONGACIÓN CORONEL LA TORRE LT19 RUTH GLORIA APAZA HUAHUASONCCO | |
TUMBES | TUMBES | TUMBES | LA NORIA PERU SRL | 949441404 / 949441403 | JR. BOLOGNESI N°224(CERCA AL HOTEL RIZZO)🏠 CALLE BOLÍVAR N°398 (FRENTE A LA ZONA) LAURA SOTO ARROYO | |
LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | LA ALFORJA / TIENDA VIRTUAL | 964 343 641 | CALLE PUQUINA 115 LOS PRADOS DE SAN MIGUE JORGE GARCÍA MONTALVO | |
LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | YOHANA RAMOS | 995636459 / 902582829 | CALLE UNIVERSITARIA LOTE 1 URB. PACHACAMAC YOHANA RAMOS | |
CUSCO | CANCHIS | SICUANI | YATGGENIN CAHUANA VELASQUEZ | 921463391 / 921463392 / DELIVERY | AV.LOS CLAVELES 480 | |
TACNA | TACNA | TACNA | ANDREA KATHERIN CASSO APAZA | 933196941 / 956880062 / DELIVERY | PSJ BASADRE Y FORERO 2152 | |
LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE | ING.ELISEO CONDORI CONDOR | 945980856 -924005181 | SE REALIZA DELIVERY Y LUGAR DE VENTA MERCADILLO PUESTO NUMERO 49- 50 DE SAN VICENTE | elis2cc@gmail.com |
APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SAN JERONIMO | MULTISERVICIOS GLO&DIE | 918521768 - 984499257 | AV. LOS CHANKAS S/N, COSTADO DEL PARQUE SAN CARLOS (REALIZA DELIVERY) | |
APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | BOTICA FARMANELI. | 928384668 - 929929387 | JR MALVINAS NRO 176 TALAVERA. | tiktok.com/@elyta_23 |
AREQUIPA | AREQUIPA | Cerro Colorado | PACCAYA PAUCARA, LUCIA | 927843074 | CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE, TIENDA D.25 | |
PUNO | PUNO | PUNO | FARMACIA CCOA | 973174140 | AV. LAYKAKOTA 134-A | |
LIMA | HUAURA | SANTA MARÍA | CARLOS CANCHOS CHIPANA | 968010510 | Guayabal bajo s/n | |
LIMA | LIMA | SANTA ANITA | EDELMIRA VICUÑA | 986516546 | AV. NOGALES # 251 | |
LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | SUSANA HERRERA ALMIRÓN | 993682855 | PROGRAMA VIV. MONTERRICO A-2 CHUQUITANTA | |
ICA | ICA | PARCONA | YENA | 964356228 | CALLE SIMON BOLIVAR 355 ( FRENTE DEL HOSPEDAJE KUYAYKI NIÑA/ A UNA CUADRA DEL MERCADO LA UNION) |
CONSULTAS Y PEDIDOS
Si deseas hacer alguna consulta ó pedido, te invitamos a escribirnos. Déjanos tus datos, que muy pronto te atenderemos sin ningún compromiso.
UBÍCANOS
Póngase en comunicación con nosotros a través de nuestras direcciones, teléfonos o correos, que muy pronto nos pondremos en comunicación con Usted.
- PLAZA MORE (2° PATIO) JR 28 DE JULIO N° 262
- PARQUE MARIA P. DE BELLIDO N°112
- JR. MANCO CAPAC N° 425
- JR. 9 DE DICIEMBRE N° 494
Teléfonos
Correos
pedidos@galletasnutrih.com
jgb@galletasnutrih.com